Loading... Please wait...Approximate size guide for doboks.
| Dobok Size | Height |
| 100S / 90 | 90 to 95 cm |
| 100 | 95 to 104 cm |
| 110 | 105 to 114 cm |
| 120 | 115 to 124 cm |
| 130 | 125 to 134 cm |
| 140 | 135 to 144 cm |
| 150 | 145 to 154 cm |
| 160 | 155 to 164 cm |
| 170 | 165 to 174 cm |
| 180 | 175 to 184 cm |
| 190 | 185 to 194 cm |
| 200 | 195 to 204 cm |
| 210 | 205 to 214 cm |
Approximate size guide for sparring boots.
| Mightyfist Size | US sizes | UK sizes | EURO sizes | Approximate Age |
| XXXS / CH-S | Child 13 1/2 - Size 2 | Child 13 - 1 | -33 | Ages 5 - 7 |
| XXS / CH-M | Sizes 2 1/2 - 3 1/2 | 1.5 - 2.5 | 34 to 35 | Ages 7 - 9 |
| XS / CH-L | Sizes 4 - 5 | 3 - 4 | 35.5 to 37 | Ages 9 - 11 |
| SS | Sizes 5 1/2 - 6 1/2 | 4.5 - 5.5 | 37.5 to 38.5 | Ages 11 - 13 or small adult |
| S | Sizes 7 - 8 | 6 - 7 | 39 to 42 | Teens and Adults |
| M | Sizes 8 1/2 - 10 1/2 | 8 - 9.5 | 42 to 45 | Teens and Adults |
| L | Sizes 11 - 13 | 10 - 12 | 45 to 47.5 | Teens and Adults |
| XL | Sizes 14 - 15 | 13 - 14 | 47.5 to 50 |
Teens and Adults |